Sonnenfinsternis am Ballaton am 11.08.99 |
|
Erst einmal die Brille, mit der ich das ganze beobachtet habe:
Hier ein Zeitplan meiner Empfindungen.
| Uhrzeit | Was passiert |
| 12:15 | man kann durch die Brille sehen, wie sich der Mond langsam vor die Sonne schiebt, ansonsten noch keine Veränderung. |
| 12:20 | Sonne ist zu ca. 50% bedeckt. Ich habe das Gefühl, daß der
Wind (war vorher überhaupt Wind da?) auffrischt, und daß es
ein wenig kühler wird. Andere empfinden das gleiche - also keine Einbildung.
Anders als im Buch "Dolores" von "Stephen King", sind auf dem See kaum Boote, die sich dieses Spektakel vom Wasser aus ansehen wollen. Vielleicht gibt es auf dem Plattensee ja auch gar nicht so viele Boote. |
| 12:25 | Es schieben sich ein paar Schäfchenwolken vor die Sonne. Die Menschen werden unruhiger, da sie alle Sachen suchen, die sie anziehen können. |
| 12:30 | Die Sonne ist zu ca. 75% bedeckt. Jetzt wird es aber ganz sicher kühler. Die Wolken haben sich zum Glück verzogen. |
| 12:36 | Die Sonne ist zu ca. 90% bedeckt. Das Licht ist noch genau so hell wie vorher, aber es fehlt die Wärme und sie "strahlt" nicht mehr. Ich habe das Gefühl, daß es sich um Neonlicht handelt. |
| 12:38 | Auch den um mich herumspielenden Kindern wird kalt. |
| 12:40 | Es ist nur noch eine kleine Sichel zu sehen. Jetzt wird es auch so ein ganz kleines bißchen dunkler (vielleicht bilde ich es mir aber auch nur ein). |
| 12:42 | Es wird noch einmal kühler. Also, es wird wirklich frisch. Auch ändert sich das Licht weiter, man empfindet es jetzt ohne Sonnenbrille als sehr angenehm - nicht so gleißend, wie sonst in der Sonne. Die Schatten werden auch weicher. |
| 12:44 | Das Licht wird nicht dunkler, aber alles wirkt immer unnatürlicher. Die Leute werden immer nervöser und es kejrt Unruhe ein. |
| 12:46 | Vielleicht noch 2 % Sonne |
| 12:47 | Jetzt wird das Licht wie ein Dimmer heruntergedreht. Man kann es (ohne es sich einzubilden) ganz klar sehen. Es wird innerhalb von 2 Minuten von Taghell auf ganz starke Dämmerung zurückgedreht. |
| 12:49 | Geschafft!! Es ist nicht stockfinster, aber schon sehr sehr dunkel, so daß ich wirklich 5 Sterne sehen kann. Auf dem See bilden sich richtig große Wellen (größer als gestern bei dem Wind). Der Feuerkreis ist faszinierend. Rundherum an den Horizonten (in alle Richtungen) ist der Himmel taghell. Ein toller Kontrast. |
| 12:51 | Wie beim Dunkelwerden wird das Licht nun wieder auf hell gedimmt. Die Wellen legen sich wieder |
| 12:56 | Licht ist wieder da. Allerdings immer noch so komisch und nicht natürlich. Wolken schieben sich wieder vor die Sonne (was bin ich für ein Glückspilz, daß ich alles ohne Wolken sehen konnte) |
| 13:12 | Die Sonne hat wieder so viel Kraft, daß es langsam wieder wärmer wird. Die Strahlen sind wieder sehr angenehm auf der kühlen Haut. |
Ein wirklich bewegendes Ereignis. Allerdings war es nicht so toll, daß ich einer Sonnenfinsternis um die ganze Welt hinterherreisen würde, aber einmal im Leben sollte man eine gesehen haben.
Links zu anderen Seiten (mit Bildern und Filmen). Ich hoffe, sie bestehen
noch, sonst einfach melden, dann kann ich die Links streichen:
| Blickpunkt Wissenschaft - Die Sonnenfinsternis | http://www.sueddeutsche.de/wissenschaft/sonnenfinsternis/frameset.html |
| Sonnenfinsternisfotos von Karin und Heinrich Reitmayer | http://www.reitmayer.de/arbeit/sofiarb.html |
| Montfort Gymnasiums Tettnang | http://www.mgtt.fn.schule-bw.de/sofi99/auswahl.htm |
| Planetarium Freiburg (mit vielen weiteren Links) | http://www.kis.uni-freiburg.de/~feder/Planetarium_Freiburg/sofi_info.html |